Türkiye’de Güven Endeksi Verileri
Foreks – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında önemli bir düşüş yaşadı. Hizmet sektöründe %1,1, perakende ticaret sektöründe %1,5 ve inşaat sektöründe %0,9 oranında azalma kaydedildi.
Temmuz 2024 Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksleri
Endeks | Haziran | Temmuz | Haziran Değişim Oranı (%) | Temmuz Değişim Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
Hizmet Sektörü Güven Endeksi | 115,4 | 114,1 | -1,5 | -1,1 |
Son 3 Aylık Dönemde İş Durumu | 115,5 | 113,2 | -0,3 | -1,9 |
Son 3 Aylık Dönemde Hizmetlere Olan Talep | 116,5 | 113,5 | 0,8 | -2,6 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde Hizmetlere Olan Talep Beklentisi | 114,3 | 115,6 | -4,8 | 1,2 |
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi | 108,8 | 107,1 | -2,6 | -1,5 |
Son 3 Aylık Dönemde İş Hacmi-Satışlar | 123,7 | 116,0 | -1,4 | -6,2 |
Mevcut Mal Stok Seviyesi (1) | 89,1 | 91,6 | -3,4 | 2,8 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde İş Hacmi-Satışlar Beklentisi | 113,5 | 113,7 | -3,2 | 0,2 |
İnşaat Sektörü Güven Endeksi | 87,9 | 87,1 | -0,5 | -0,9 |
Alınan Kayıtlı Siparişlerin Mevcut Düzeyi | 82,4 | 81,6 | -0,9 | -1,0 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde Toplam Çalışan Sayısı Beklentisi | 93,4 | 92,6 | -0,1 | -0,9 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı, stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.