2024 Haziran Ücretli Çalışan İstatistikleri
2024 yılı Haziran ayında, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artış gösterdi. 2023 yılı Haziran ayında 15 milyon 82 bin 853 olan ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişiye ulaştı.
Ücretli çalışanların sektörel dağılımına bakıldığında, 2024 Haziran ayında sanayi sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe %4,4 oranında artış gözlemlendi.
Ücretli Çalışanlar, Haziran 2024
Ücretli Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı, Haziran 2024
Sektör | Ücretli Çalışan Sayısı | Yıllık Fark | Yıllık Değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
B-N Toplam (Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmetler) | 15 601 552 | 15 082 853 | 518 699 | 3,4 |
B-E-Sanayi | 5 004 075 | 4 998 530 | 5 545 | 0,1 |
B-Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 141 462 | 142 467 | -1 005 | -0,7 |
C-İmalat | 4 658 652 | 4 653 294 | 5 358 | 0,1 |
D-Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı | 137 637 | 135 771 | 1 866 | 1,4 |
E-Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri | 66 324 | 66 998 | -674 | -1,0 |
F-Inşaat | 1 754 932 | 1 613 175 | 141 757 | 8,8 |
G-N-Ticaret ve Hizmetler | 8 842 545 | 8 471 148 | 371 397 | 4,4 |
G-Ticaret | 3 350 175 | 3 252 757 | 97 418 | 3,0 |
H-Ulaştırma ve Depolama | 1 233 109 | 1 164 867 | 68 242 | 5,9 |
I-Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri | 1 369 895 | 1 263 318 | 106 577 | 8,4 |
J-Bilgi ve İletişim | 288 460 | 283 296 | 5 164 | 1,8 |
K-Finans ve Sigorta Faaliyetleri | 340 530 | 330 068 | 10 462 | 3,2 |
L-Gayrimenkul Faaliyetleri | 122 048 | 119 766 | 2 282 | 1,9 |
M-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler | 660 525 | 651 102 | 9 423 | 1,4 |
N-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri | 1 477 803 | 1 405 974 | 71 829 | 5,1 |
Ücretli Çalışan Sayısında Aylık Düşüş
2024 yılı Haziran ayında, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre %0,4 oranında azaldı. Daha detaylı incelendiğinde, sanayi sektöründe %0,8, inşaat sektöründe %0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 oranında bir azalma yaşandı.
Ücretli Çalışanların Aylık Değişim Oranları (%), Haziran 2024